Turk Time
DOLAR
43,8289 %0.16
EURO
51,6976 %0.17
ALTIN
7183,0400 %2.07
BIST-100
13934,00 %0.94
PETROL
71,7600 %0.14
BONO
36,2900 %-0.14
ISTANBUL
BUGÜN
9/14°
ISTANBUL
YARIN
5/9°

2025 onlara yaradı: İşte en çok kazanan futbolcular

Dünyaca ünlü Forbes dergisi tarafından 2025 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı. 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo zirvenin sahibi olurken, Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal da ilk 10'a girmeyi başardı. İşte en çok kazanan 10 futbolcu...

  • Son Güncelleme:
2025 onlara yaradı: İşte en çok kazanan futbolcular

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 280 milyon dolarlık kazancı ile dünyaca ünlü Forbes dergisi tarafından açıklanan 'en çok kazanan futbolcular' listesinde ilk sıranın sahibi oldu. 40 yaşındaki Portekizli futbolcu ile MLS ekibi Inter Miami'de top koşturan Lionel Messi arasında 150 milyon dolar fark oluştu. Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal da ilk 10'a girmeyi başardı.

2025 YILINDA EN ÇOK KAZANAN 10 FUTBOLCU
1- Cristiano Ronaldo(Yaş: 40, Al Nassr): 280 milyon dolar | Saha içi kazancı 230 milyon dolar, Saha dışı kazancı 50 milyon dolar

2- Lionel Messi (Yaş: 38, Inter Miami): 130 milyon dolar | Saha içi kazancı 60 milyon dolar, Saha dışı kazancı 70 milyon dolar 

3- 104 milyon dolar - Karim Benzema: 104 milyon dolar | Saha içi kazancı 100 milyon dolar, Saha dışı kazancı 4 milyon dolar 

4- Kylian Mbappe (Yaş: 26, Real Madrid): 95 milyon dolar | Saha içi kazancı 70 milyon dolar, Saha dışı kazancı 25 milyon

5- Erling Haaland (Yaş: 25, Manchester City): 80 milyon dolar | Saha içi kazancı 60 milyon dolar, Saha dışı kazancı 20 milyon dolar

6- Vinicius Jr. (Yaş: 25, Real Madrid): 60 milyon dolar | Saha içi kazancı 40 milyon dolar, Saha dışı kazancı 20 milyon dolar

7- Muhammed Salah (Yaş: 33, Liverpool): 55 milyon dolar | Saha içi kazancı 35 milyon dolar, Saha dışı kazancı 20 milyon dolar

8- Sadio Mane (Yaş: 33, Al Nassr): 54 milyon dolar | Saha içi kazancı 50 milyon dolar, Saha dışı kazancı 4 milyon dolar

9- Jude Bellingham (Yaş: 22, Real Madrid): 44 milyon dolar | Saha içi kazancı 29 milyon dolar, Saha dışı kazancı 15 milyon dolar

10- Lamine Yamal (Yaş: 18, Barcelona): 43 milyon dolar | Saha içi kazancı 33 milyon dolar, Saha dışı kazancı 10 milyon dolar.

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz